U skladu sa članom 37. Zakona o nevladinim organizacijama («Sl. list RCG», br. 39/11), Komora procjenitelja Crne Gore objavljuje Finansijske Izvještaje o poslovanju.
| DATUM OBJAVE: | GODINA IZVJEŠTAVANJA: | BILANS STANJA | BILANS USPJEHA |
|---|---|---|---|
| 02.04.2025. | 2024. | Preuzmi BS | Preuzmi BU |
| 22.07.2024. | 2023. | Preuzmi BS | Preuzmi BU |
| 07.04.2023. | 2022. | Preuzmi BS | Preuzmi BU |
| 28.03.2022. | 2021. | Preuzmi BS | Preuzmi BU |
| 02.04.2021. | 2020. | Preuzmi BS | Preuzmi BU |
| 27.04.2020. | 2019. | Preuzmi BS | Preuzmi BU |
| 29.03.2019. | 2018. | Preuzmi BS | Preuzmi BU |
| 30.03.2018. | 2017. | Preuzmi BS | Preuzmi BU |



